
3.000 kilometer in drie maanden: onze bakfietsvakantie in cijfers
Van Amsterdam naar Spanje. Dat klinkt ver, maar hoe ver is dat eigenlijk precies als je fietsroutes volgt? En hoeveel kilometer legden wij per dag af? Zaten we elke dag op de fiets? Onze reis in cijfers:
- Wij zijn 104 dagen weg geweest.
- 31 dagen waren “fietsdagen”; onderweg van het ene naar het andere adres.
- 71 kilometer legden wij gemiddeld af per fietsdag.
- 30% van de nachten sliepen wij in onze tent.
- Ruim één derde van de reis waren we samen met vrienden of familie.
- Wij fietsten ruim 16 kilometer berg op.
- Dat kostte ons 5 remblokjes en 1 lekke band.
En voor als je nóg meer wil weten heb ik de details in een overzicht toegevoegd. Alle etappes. Alle logeeradressen. Alle hoogtemeters. Dus als je ook bakfietsvakantie ambities hebt: hier een kickstart.
datum | etappe | km | totaal | hoogte | overnachting |
31-5 | Amsterdam-Leerdam | 83 | 83 | 185 m | Camping de Lievelinge |
1-6 | Eindhoven | 79 | 162 | 194 | Marc & Esther |
2-6 | Herk de stad | 90 | 252 | 231 | Frederik Jan & Bathsheba |
3-6 | Tienen | 32 | 284 | Stadscamping De Mulkerij | |
6-6 | Profondeville | 58 | 342 | Gite Perle d’o | |
7-6 | Wanlin | 50 | 392 | 493 | Camping Des Skassis |
8-6 | Bertrix | 52 | 444 | 658 | Gite Le haras du plevau |
12-6 | Montmedy | 60 | 504 | 668 | Gite aux 2 fontaines |
13-6 | Verdun | 70 | 574 | 571 | Camping Les Breuils |
16-6 | Heudicourt | 61 | 635 | 427 | Camping de Medine |
18-6 | Toul | 67 | 702 | 344 | Gite Val de Passey |
21-6 | Grand | 72 | 774 | 614 | Chambre d’hote |
22-6 | Langres | 82 | 856 | 850 | Camping Navarre |
24-6 | Attricourt | 58 | 914 | 274 | Chateau de la Rosieres |
26-6 | Argencourt | 75 | 989 | 400 | Hotel Clos du Badan |
29-6 | Saint Boils | 80 | 1.069 | 785 | Camping Moulin de Collonge |
4-7 | Saint Aubin en Charrolais | 73 | 1.142 | 785 | Moulin Chipot |
7-7 | Corcelles | 70 | 1.212 | Dorothe en Pieter | |
14-7 | Prissé | 103 | 1.315 | 900 | Gentilhommiere de Collonges |
15-7 | Lyon | 100 | 1.415 | 830 | Hotel Radisson Blu |
16-7 | Tournon sur Rhone | 113 | 1.528 | 704 | Gite Les Hauts de Meyras |
22-7 | Le Cheylard | 66 | 1.594 | 814 | Camping le Cheylard (stacaravan) |
26-7 | Balazuc | 74 | 1.668 | 748 | Camping La Falaise |
29-7 | Les Mages | 69 | 1.737 | 643 | Gite Mas de Valz |
4-8 | Junas | 69 | 1.806 | 577 | Camping l’Olivier Junas (stacaravan) |
11-8 | Lansargues | 20 | 1.826 | 111 | Camping Le Fou du Roi |
22-8 | Cap d’Agde | 80 | 1.906 | Camping Les champs blancs | |
24-8 | Roquebrun | 65 | 1.971 | 413 | Yv en Lo |
6-9 | Durban Corbieres | 84 | 2.055 | 800 | Chambre d’hotes Chez Lola |
7-9 | Terrats | 66 | 2.121 | 640 | Chambre d’hotes O Parazard |
9-9 | Figueres | 71 | 2.192 | 1.045 | Hotel Bon Retorn |
Overige kilometers | 808 | ||||
Totaal | 3.000 | 31 adressen |


2 Comments
Louis Vermeulen
Geweldkge spetaculaire onderneming vooral met 2 kids waarbij een echte kleine.
Wij vonden het al dapper met zijn 4ren naar Santiago op de bonnefooi
Maar dit is nog spectacilairder, jullie namen mooi tussedoor enkele dage rust leuk voor de ki ds en jullie zelf.
Veel succes en hoe gaat het met de tweeling?
MR MD Roebuck
Great idea, my wife and I are thinking about a short trip with a similar approach in the Netherlands using the Fietsknoppunt — can I ask your days in the Netherlands you did about 90km a day — how many hours were you cycling?